Predmet:USB 2.0 i 3.0 razlike, iskustva, savjeti
Uvijek se raspravlja dali treba uzeti USB stick 2.0 ili 3.0. 3.0.
Moje racunalo ne podrzava 3.0. Datoteke koje snimam na USB stick su pjesme kvalitete do 196, filmovi ili nekakvi dokumenti.
USB stick 2.0 je jeftiniji od 3.0 evo bas sam kupio na akciji 16gb 2.0 za 30kn. Svi se rijesavaju 2.0 standarda.
Koliko meni treba ja sam zadovoljan.
brzina | 480 Mbps (Megabits/sec) | 4.8 Gbps (Giga bits/sec) |
nacin slanja/primanja | moze slati ili primati podatke (pola duplex) | moze istovremeno slati i primati podatke (puni duplex) |
max. duzina kabla | 5 m | 3 m |
snaga | snaga do 500mA | do 900mA |
broj zica unutar kabla | 4 | 9 |
velicina mp3 pjesame u trajanju 210sec(3,5min) u ovisnosti o kvaliteti
kbps(kilobajta u sekundi)
96 kbps | 20160 kilobajta=2 megabajta |
128 kbps | 26880 kilobajta=2,7 megabajta |
196 kbps | 41160 kilobajta=4,1 megabajta |
256 kbps | 53760 kilobajta=5,4 megabajta |
312 kbps | 65520 kilobajta=6,6 megabajta |
Prvo treba izvrsiti testiranje USB sticka sa nekim programima.
U tu svrhu mozemo upotrijebiti HD Tune i CrystalDiskMark.
HD Tune je program za HD koji daje min. i max. prosjecnu vrijednost u Mbps.
CrystalDiskMark odvojeno mjeri brzine citanja i pisanja.
Testiranje se provelo sa datotekom 1000MB
medij/port | 2.0 u 2.0 | 2.0 u 3.0 | 3.0 u 2.0 | 3.0 u 3.0 |
HDTune Min: | 17.4 MB/sec | 18.7 MB/sec | 31.1 MB/sec | 54.7 MB/sec |
HDTune Max: | 20.2 MB/sec | 22.2 MB/sec | 31.9 MB/sec | 55.0 MB/sec |
HDTune Avg: | 19.3 MB/sec | 21.2 MB/sec | 31.2 MB/sec | 54.9 MB/sec |
CDM Read: | 21.91 MB/sec | 23.28 MB/sec | 33.72 MB/sec | 57.55 MB/sec |
CDM Write: | 8.27 MB/sec | 8.60 MB/sec | 13.33 MB/sec | 13.30 MB/sec |
uzmimo film survive style 5+ producenta Tanigucija (bivseg japanskog nogometasa) i direktora Senigucija,
velicine 716800KB=700MB
ili album Chicago grupe od 1627MB
prosjecno u sekundama
| 2.0 u 2.0 | 2.0 u 3.0 | 3.0 u 2.0 | 3.0 u 3.0 |
HDTune Avg: | 19,30 | 21,20 | 31,20 | 54,90 |
700 | 36,27 | 33,02 | 22,44 | 12,75 |
1627 | 84,30 | 76,75 | 52,15 | 29,64 |
CDM Read: | 21,91 | 23,28 | 33,72 | 57,55 |
700 | 31,95 | 30,07 | 20,76 | 12,16 |
1627 | 74,26 | 69,89 | 48,25 | 28,27 |
CDM Write: | 8,27 | 8,60 | 13,33 | 13,30 |
700 | 84,64 | 81,40 | 52,51 | 52,63 |
1627 | 196,74 | 189,19 | 122,06 | 122,33 |
zivot je moja domovina.